Lok Sabha Election 2024: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा घोषणा किया गया कि 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होंगे। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) में मतदान के चरणों की मतगणना 4 जून को की जाएगी।
उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे भी उसी दिन 4 जून को घोषित किए जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, पांचवां चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और सातवां चरण 1 जून को होगा।
उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट यहां देखे..
| PHASE – I (APRIL 19) | ||||
| Sr. No. | Constituency | NDA | INDI ALLIANCE | BSP | 
| 1 | सहारनपुर | राघव लखनपाल | इमरान मसूद | माजिद अली | 
| 2 | कैराना | प्रदीप कुमार | इकरा हसन | श्रीपाल सिंह | 
| 3 | मुज़फ्फरनगर | डॉ. संजीव कुमार बलियान | हरेंद्र मलिक | दारा सिंह प्रजापति | 
| 4 | बिजनौर | चंदन चौहान | यशवीर सिंह | विजेंद्र सिंह | 
| 5 | नगीना | ओम कुमार | मनोज कुमार | सुरेंद्र पाल सिंह | 
| 6 | मुरादाबाद | सर्वेश सिंह | रूचि वीरा | मोहम्मद इरफान सईदी | 
| 7 | रामपुर | घनश्याम लोधी | मोहिबुल्लाह नदवी | जीशान खान | 
| 8 | पीलीभीत | जितिन प्रसाद | भगवत सरन गंगवार | अनीस अहमद खान | 
| PHASE – II (APRIL 26) | ||||
| Sr. No. | Constituency | NDA | INDI ALLIANCE | BSP | 
| 1 | अमरोहा | कंवर सिंह तंवर | दानिश अली | मुजाहिद हुसैन | 
| 2 | मेरठ | अरुण गोविल | भानु प्रताप सिंह | देवरीत त्यागी | 
| 3 | बागपत | राजकुमार सांगवान | मनोज चौधरी | प्रवीण बंसल | 
| 4 | गाजियाबाद | अतुल गर्ग | डॉली शर्मा (INC) | |
| 5 | गौतमबुद्धनगर | डॉ. महेश शर्मा | राहुल अवाना | राजेंद्र सिंह सोलंकी | 
| 6 | बुलन्दशहर (एससी) | डॉ. भोला सिंह | शिवराम वाल्मिकि (INC) | गिरीश चंद्र जाटव | 
| 7 | अलीगढ़ | सतीश गौतम | बृजेन्द्र सिंह | |
| 8 | मथुरा | हेमा मालिनी | मुकेश धनगर | कमलकांत उपमन्यू | 
| PHASE – III (MAY 7) | ||||
| Sr. No. | Constituency | NDA | INDI ALLIANCE | BSP | 
| 1 | संभल | परमेश्वर लाल सैनी | जियाउर्रहमान बर्क | शौकत अली | 
| 2 | हाथरस | अनूप वाल्मिकि | जसवीर वालल्मीकि | हेमबाबू धनगर | 
| 3 | आगरा | एसपी सिंह बघेल | सुरेश चंद्र | पूजा अमरोहा | 
| 4 | फतेहपुर सीकरी | राज कुमार चाहर | रामनाथ सिकरवार | राम निवास वर्मा | 
| 5 | फिरोजाबाद | अक्षय यादव | ||
| 6 | मैनपुरी | जयवीर सिंह | डिंपल यादव | |
| 7 | एटा | राजवीर सिंह (राजू भैया) | देवेश शाक्य | मोहम्मद इरफान | 
| 8 | बदायूं | दुर्विजय सिंह शाक्य | शिवपाल सिंह यादव | |
| 9 | आंवला | धर्मेन्द्र कश्यप | नीरज मौर्य | आबिद अली | 
| 10 | बरेली | छत्रपाल सिंह गंगवार | प्रवीण सिंह ऐरन | |
| PHASE – IV (MAY 13) | ||||
| Sr. No. | Constituency | NDA | INDI ALLIANCE | BSP | 
| 1 | शाहजहाँपुर (एससी) | अर्जुन कुमार सागर | राजेश कश्यप | दोदराम वर्मा | 
| 2 | लखीमपुर खीरी | अजय मिश्र टेनी | उत्कर्ष वर्मा | अंशय कालरा | 
| 3 | धौरहरा | रेखा वर्मा | आनंद भदोरिया | श्याम किशोर अवस्थी | 
| 4 | सीतापुर | राजेश वर्मा | नकुल दूबे (INC) | |
| 5 | हरदोई | जय प्रकाश रावत | उषा वर्मा | |
| 6 | मिश्रिख | अशोक कुमार रावत | मनोज कुमार राजवंशी | |
| 7 | उन्नाव | साक्षी महाराज | अन्नू टंडन | |
| 8 | फर्रुखाबाद | मुकेश राजपूत | डॉ. नवल किशोर शाक्य | |
| 9 | इटावा | डॉ. राम शंकर कठेरिया | जितेन्द्र दोहरे | सारिका सिंह | 
| 10 | कन्नौज | सुब्रत पाठक | अकील अहमद पट्टा | |
| 11 | कानपुर | रमेश अवस्थी | आलोक मिश्रा (INC) | कुलदीप भदौरिया | 
| 12 | अकबरपुर | देवेन्द्र सिंह भोले | राजाराम पाल | राजेश द्विवेदी | 
| 13 | बहराईच | आनंद गोंड | रमेश गौतम | |
| PHASE – V (MAY 20) | ||||
| Sr. No. | Constituency | NDA | INDI ALLIANCE | BSP | 
| 1 | मोहनलालगंज | कौशल किशोर | आर के चौधरी | |
| 2 | लखनऊ | राजनाथ सिंह | रविदास मेहरोत्रा | |
| 3 | रायबरेली | |||
| 4 | अमेठी | स्मृति ईरानी | ||
| 5 | जालौन | भानु प्रताप सिंह वर्मा | नारायण दास अहिरवार | |
| 6 | झांसी | अनुराग वर्मा | प्रदीप जैन आदित्य (INC) | |
| 7 | हमीरपुर | कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल | अजेंद्र सिंह राजपूत | |
| 8 | बांदा | आर.के सिंह पटेल | शिवशंकर सिंह पटेल | |
| 9 | फतेहपुर | साध्वी निरंजन ज्योति | ||
| 10 | कौशांबी | विनोद सोनकर | ||
| 11 | बाराबंकी | राजारानी रावत | तनुज पुनिया | |
| 12 | फैजाबाद | लल्लू सिंह | अवधेश प्रसाद | |
| 13 | कैसरगंज | |||
| 14 | गोंडा | कीर्ति वर्धन सिंह | श्रेया वर्मा | |
| PHASE – VI (MAY 25) | ||||
| Sr. No. | Constituency | NDA | INDI ALLIANCE | BSP | 
| 1 | सुल्तानपुर | मेनका गांधी | भीम निषाद | |
| 2 | प्रतापगढ़ | संगम लाल गुप्ता | एसपी सिंह पटेल | |
| 3 | फूलपुर | प्रवीण कुमार पटेल | ||
| 4 | इलाहाबाद | नीरज त्रिपाठी | ||
| 5 | अम्बेडकरनगर | रीतेश पांडे | लालजी वर्मा | |
| 6 | श्रावस्ती | साकेत मिश्र | ||
| 7 | डुमरियागंज | जगदंबिका पाल | ||
| 8 | बस्ती | हरीश द्विवेदी | राम प्रसाद चौधरी | |
| 9 | संत कबीर नगर | प्रवीण कुमार निषाद | ||
| 10 | लालगंज (एससी) | नीलम सोनकर | दारोगा सरोज | |
| 11 | आज़मगढ़ | दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ | धर्मेन्द्र यादव | |
| 12 | जौनपुर | कृपाशंकर सिंह | ||
| 13 | मछलीशहर | बीपी सरोज | ||
| 14 | भदोही | ललितेशपति त्रिपाठी (TMC) | ||
| PHASE – VII (JUNE 1) | ||||
| Sr. No. | Constituency | NDA | INDI ALLIANCE | BSP | 
| 1 | महराजगंज | पंकज चौधरी | वीरेंद्र चौधरी | |
| 2 | गोरखपुर | रवि किशन | काजल निषाद | |
| 3 | कुशीनगर | विजय कुमार दुबे | ||
| 4 | देवरिया | अखिलेश प्रताप | ||
| 5 | बांसगांव(एससी) | कमलेश पासवान | सवन प्रसाद | |
| 6 | घोसी | अरविंद राजभर | राजीव राय | बालकृष्ण चौहान | 
| 7 | सलेमपुर | रवीन्द्र कुशवाहा | ||
| 8 | बलिया | नीरज शेखर | ||
| 9 | गाजीपुर | पारस नाथ राय | अफजाल अंसारी | |
| 10 | चंदौली | डॉ. महेंद्र नाथ पांडे | वीरेंद्र सिंह | |
| 11 | वाराणसी | नरेंद्र मोदी | अजय राय (INC) | |
| 12 | मिर्जापुर | राजेंद्र एस बिंद | ||
| 13 | रॉबर्ट्सगंज (एससी) | |||

 
 


 
 






