Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/news1admin/htdocs/news1india.in/wp-content/plugins/jnews-amp/include/class/class-init.php on line 427

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/news1admin/htdocs/news1india.in/wp-content/plugins/jnews-amp/include/class/class-init.php on line 428
Ramadan 2022: 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है रमजान का महीना, जानिए सहरी, इफ्तार और नमाज का समय

Ramadan 2022: 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है रमजान का महीना, जानिए सहरी, इफ्तार और नमाज का समय

Ramadan 2022 Sehri, Iftaar and Namaj Timings: 2 अप्रैल दिन शनिवार से रमजान का महीना शुरु होने वाला है। मुस्लिम समाज का सबसे पवित्र माने जाने वाला महीना रमजान माना जाता है। रमजान (Ramadan 2021) का पाक महीना इसी माह से शुरू होने वाला है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमजान नौवां महीने में पड़ता है। इस साल ये इसकी शुरूआत 2 अप्रैल से हो रही है। चांद दिखने के बाद ही इसकी शुभ तिथि आरंभ होती है। अगर अगर 2 अप्रैल को चांद दिखाई देता है तो पहला रोजा 3 अप्रैल को रखा जाएग। लेकिन अगर चांद 3 अप्रैल को दिखाई देगा तो पहला रोजा 4 अप्रैल को रखा जाएगा।
रमजान के महीने में जो भी लोग रोजा रखते है उनके लिए यह महीना 2 मई को समाप्त होगा।

रोजा के समय सभी लोग सहरी करते है और सुबह जल्दी उठते है। शाम के वक़्त इफ्तार होता है जिसमे रोजा तोड़ा जाता है। यह महीना सभी मुस्लिम समुदाय के लिए ख़ास है। रमजान को माह ए रमजान भी कहा जाता है, साथ ही रमदान के नाम से भी जाना जाता है। साथ में महीने भर इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। आइए जानते है रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार का क्या है समय।

तारीख सहरी का समय इफ्तार का समय


03 अप्रैल 2022 04:48 18:43
04 अप्रैल 2022 04:47 18:43
05 अप्रैल 2022 04:46 18:44
6 अप्रैल 2022 04:45 18:44
07 अप्रैल 2022 04:43 18:45
08 अप्रैल 2022 04:42 18:45
09 अप्रैल 2022 04:41 18:46
10 अप्रैल 2022 04:40 18:46
11 अप्रैल 2022 04:38 18:47
12 अप्रैल 2022 04:37 18:48
13 अप्रैल 2022 04:36 18:48
14 अप्रैल 2022 04:35 18:49
15 अप्रैल 2022 04:33 18:49
16 अप्रैल 2022 04:32 18:50
17 अप्रैल 2022 04:31 18:50
18 अप्रैल 2022 04:30 18:51
19 अप्रैल 2022 04:28 18:52
20 अप्रैल 2022 04:27 18:52
21 अप्रैल 2022 04:26 18:53
22 अप्रैल 2022 04:25 18:53
23 अप्रैल 2022 04:24 18:54
24 अप्रैल 2022 04:22 18:55
25 अप्रैल 2022 04:21 18:55
26 अप्रैल 2022 04:20 18:56
27 अप्रैल 2022 04:19 18:56
28 अप्रैल 2022 04:18 18:57
29 अप्रैल 2022 04:17 18:58
30 अप्रैल 2022 04:16 18:58
01 मई 2022 04:15 18:59
02 मई 2022 04:14 18:59

रमजान में पांचों वक्त के नमाज का समय,तारीख फज्र ज़ुहर (दुहर) असर मग़रिब ईशा

02 अप्रैल 2022 04:51 12:25 16: 54 18:4 19 :59
03 अप्रैल 2022 04:49 12:24 16: 54 18:40 20:00
04 अप्रैल 2022 04:48 12:24 16: 54 18:41 20:01
05 अप्रैल 2022 04:47 12:24 16: 54 18:41 20:01
06 अप्रैल 2022 04:46 12:24 16: 55 18:42 20:02
07 अप्रैल 2022 04:44 12:23 16: 55 18:42 20:03
08 अप्रैल 2022 04:43 12:23 16: 55 18:43 20:04
09 अप्रैल 2022 04:42 12:23 16: 55 18:43 20:04
10 अप्रैल 2022 04:40 12:22 16: 55 18:44 20:05
11 अप्रैल 2022 04:39 12:22 16: 56 18:45 20:06
12 अप्रैल 2022 04:38 12:22 16: 56 18:45 20:06
13 अप्रैल 2022 04:37 12:22 16: 56 18:46 20:07
14 अप्रैल 2022 04:35 12:21 16: 56 18:46 20:08
15 अप्रैल 2022 04:34 12:21 16: 57 18:47 20:09
16 अप्रैल 2022 04:33 12:21 16: 57 18:47 20:10
17 अप्रैल 2022 04:32 12:21 16: 57 18:48 20:10
18 अप्रैल 2022 04:30 12:20 16: 57 18:49 20:11
19 अप्रैल 2022 04:29 12:20 16: 57 18:49 20:12
20 अप्रैल 2022 04:28 12:20 16: 58 18:50 20:13
21 अप्रैल 2022 04:27 12:20 16: 58 18:50 20:13
22 अप्रैल 2022 04:26 12:20 16: 58 18:51 20:14
23 अप्रैल 2022 04:24 12:19 16: 58 18:51 20:15
24 अप्रैल 2022 04:23 12:19 16: 59 18:52 20:16
25 अप्रैल 2022 04:22 12:19 16: 59 18:53 20:17
26 अप्रैल 2022 04:21 12:19 16: 59 18:53 20:17
27 अप्रैल 2022 04:20 12:19 16: 59 18:54 20:18
28 अप्रैल 2022 04:19 12:19 17:00 18:54 20:19
29 अप्रैल 2022 04:18 12:18 17:00 18:55 20:20
30 अप्रैल 2022 04:16 12:18 17:00 18:56 20:21
1 मई 2022 04:15 12:18 17:00 18:56 20:22

Exit mobile version