Nitish Kumar Chief Minister for 10th time: बिहार की राजनीति में आज इतिहास रचा गया, जब नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में हुए इस भव्य समारोह ने एक नई कैबिनेट का सूत्रपात किया, जो सादगी और अमीरी का बेजोड़ मिश्रण है। जहां ‘सुशासन बाबू’ नीतीश कुमार की कुल घोषित संपत्ति महज ₹1.64 करोड़ है, वहीं उनके दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ₹11 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। यह विरोधाभास दर्शाता है कि भले ही नेतृत्व सादा हो, लेकिन टीम में अब बड़े व्यवसायी और धनाढ्य चेहरों का दबदबा बढ़ रहा है। यह नई कैबिनेट जातीय संतुलन और अनुभव का तालमेल साधने की कोशिश है।
दौलतमंद डिप्टी और सादगी के किंग: कैबिनेट का संपत्ति विश्लेषण
नई कैबिनेट का सबसे दिलचस्प पहलू मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों की संपत्ति का अंतर है।
Nitish Kumar (CM, JD(U)): कुल संपत्ति ₹1.64 करोड़ (ज्यादातर अचल संपत्ति)। नकदी ₹21,000 और बैंक में केवल ₹60,000। उनकी ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ वाली छवि बरकरार है।
विजय कुमार सिन्हा (डिप्टी CM, BJP): कुल नेटवर्थ ₹11.62 करोड़। यह उन्हें कैबिनेट का सबसे अमीर चेहरा बनाता है। उनके पास महिंद्रा SUV और पत्नी के नाम लग्जरी गाड़ियां हैं, साथ ही ₹59 लाख का सोना भी घोषित है। उन पर ₹1.21 करोड़ का कर्ज भी है।
सम्राट चौधरी (डिप्टी CM, BJP): कुल संपत्ति ₹11.34 करोड़। उनके पास पटना में कॉमर्शियल बिल्डिंग और बोलेरो नियो कार है। खास बात यह है कि उन पर कोई कर्ज नहीं है।
चुनावी हलफनामों के मुताबिक, इस शुरुआती कैबिनेट के 90% से अधिक मंत्री करोड़पति हैं, जिनमें कई के पास कॉमर्शियल बिल्डिंग्स और महंगी गाड़ियां हैं।
कैबिनेट की पूरी लिस्ट: सीट, पार्टी और रोचक तथ्य
यह नई Nitish Kumar कैबिनेट जातीय समीकरण (9 सवर्ण, 5 दलित, OBC-EBC का भारी प्रतिनिधित्व) और अनुभव (विजय चौधरी) तथा युवा जोश (शरेयसी सिंह) का संतुलित मिश्रण है।
पद | नाम | पार्टी | विधानसभा/सदन | संपत्ति/रोचक तथ्य |
मुख्यमंत्री | नीतीश कुमार | JD(U) | MLC (विधान परिषद) | सादगी के प्रतीक, 10 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड। |
उपमुख्यमंत्री | विजय कुमार सिन्हा | BJP | लखीसराय | ₹11.62 करोड़ की संपत्ति, कैबिनेट में सबसे अमीर। |
उपमुख्यमंत्री | सम्राट चौधरी | BJP | तारापुर (मुंगेर) | ₹11.34 करोड़ की संपत्ति, पटना में कॉमर्शियल बिल्डिंग। |
मंत्री | विजय कुमार चौधरी | JD(U) | सरायरंजन (समस्तीपुर) | अनुभवी नेता, महत्वपूर्ण विभागों को संभालने का अनुभव। |
मंत्री | विजेंद्र प्रसाद यादव | JD(U) | सुपौल | वरिष्ठ नेता और नीतीश के भरोसेमंद सहयोगी। |
मंत्री | श्रवण कुमार | JD(U) | नालंदा | मुख्यमंत्री के गृह जिले से, विश्वसनीय सहयोगी। |
मंत्री | अशोक चौधरी | JD(U) | MLC | अनुभवी, पहले भी मंत्री रहे, प्रशासनिक पकड़। |
मंत्री | लेशी सिंह | JD(U) | धमदाहा (पूर्वी चंपारण) | महिला चेहरा, संगठन में मजबूत पकड़। |
मंत्री | मदन सहनी | JD(U) | बहादुरगंज (किशनगंज) | अति पिछड़ा वर्ग (EBC) का प्रतिनिधित्व। |
मंत्री | सुनील कुमार | JD(U) | बिहारशरीफ | JD(U) के नए चेहरों में से एक। |
मंत्री | मोहम्मद जमा खान | JD(U) | चैनपुर (बक्सर) | मुस्लिम चेहरा, सामाजिक समीकरणों में फिट। |
मंत्री | दिलीप जायसवाल | BJP | कुम्हरार (पटना) | पटना क्षेत्र से प्रतिनिधित्व। |
मंत्री | मंगल पांडेय | BJP | MLC | अनुभवी नेता, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। |
मंत्री | नितिन नवीन | BJP | बांकीपुर (पटना) | शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, युवा चेहरा। |
मंत्री | शरेयसी सिंह | BJP | जमुई | ओलंपियन शूटर, पहली बार मंत्री बनीं युवा चेहरा। |
मंत्री | नारायण प्रसाद | BJP | नौतन (पश्चिम चंपारण) | पश्चिम चंपारण से प्रतिनिधित्व। |
मंत्री | लाखेंद्र पासवान | BJP | (जानकारी उपलब्ध नहीं) | महत्वपूर्ण दलित चेहरा। |
मंत्री | सुरेंद्र मेहता | BJP | (जानकारी उपलब्ध नहीं) | व्यवसायी बैकग्राउंड से। |
मंत्री | संतोष कुमार सुमन | HAM | (MLC से) | पूर्व CM जीतन राम मांझी के बेटे। |
मंत्री | संजय कुमार पासवान | LJP (RV) | (जानकारी उपलब्ध नहीं) | सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से। |
मंत्री | संजय सिंह | LJP (RV) | (जानकारी उपलब्ध नहीं) | सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से। |
मंत्री | दीपक प्रकाश | RLM | (जानकारी उपलब्ध नहीं) | उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) से। |
Nitish Kumar — अब तक की 10 शपथों का “स्टाइलिश क्रॉनिकल”
# | शपथ की तारीख | कार्यकाल | गठबंधन / साथी पार्टियाँ |
|---|---|---|---|
1 | 3 मार्च 2000 | 3 मार्च – 10 मार्च 2000 | समता पार्टी + BJP (NDA) |
2 | 24 नवंबर 2005 | 24 नवंबर 2005 – 25 नवंबर 2010 | JD(U) + BJP (NDA) |
3 | 26 नवंबर 2010 | 26 नवंबर 2010 – 19 मई 2014 | JD(U) + BJP (NDA) |
4 | 22 फरवरी 2015 | 22 फरवरी 2015 – 19 नवंबर 2015 | महागठबंधन — RJD + कांग्रेस + JD(U) |
5 | 20 नवंबर 2015 | 20 नवंबर 2015 – 26 जुलाई 2017 | महागठबंधन — RJD + कांग्रेस + JD(U) |
6 | 27 जुलाई 2017 | 27 जुलाई 2017 – 12 नवंबर 2020 | JD(U) + BJP (NDA) |
7 | 16 नवंबर 2020 | 16 नवंबर 2020 – 9 अगस्त 2022 | JD(U) + BJP (NDA) |
8 | 10 अगस्त 2022 | 10 अगस्त 2022 – 28 जनवरी 2024 | महागठबंधन — JD(U) + RJD + कांग्रेस |
9 | 28 जनवरी 2024 | 28 जनवरी 2024 – 19 नवंबर 2025 | NDA — JD(U) + BJP + सहयोगी दल |
10 | 20 नवंबर 2025 | वर्तमान कार्यकाल | NDA — JD(U) + BJP + LJP (Ram Vilas) + HAM |
Nitish Kumar के 10वें मंत्रिमंडल में बिहार की निरंतरता का विषय
कैबिनेट में 2/3 मंत्री OBC, EBC और SC समुदाय से हैं। उच्च जातियों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व अभी भी अधिक बना हुआ है।
सामाजिक समूह (जाति) | 9वां मंत्रिमंडल (जनवरी 2024) | 10वां मंत्रिमंडल (नवंबर 2025) | जनसंख्या | निर्वाचित विधायक (Elected MLAs) |
सवर्ण (हिन्दू उच्च जाति) | 31% | 30% | 11% | 36% |
यादव | 3% | 7% | 14% | 6% |
गैर-यादव OBC | 25% | 19% | 11% | 21% |
हिन्दू EBC (अति पिछड़ा वर्ग) | 19% | 22% | 25% | 19% |
SC-ST (अनुसूचित जाति/जनजाति) | 19% | 19% | 21% | 17% |
मुस्लिम | 3% | 4% | 18% | 0% |
नीतीश के 10वें मंत्रिमंडल का सारांश: सादगी, दौलत और जातीय संतुलन
Nitish Kumar ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार के मंत्रिमंडल का मुख्य आकर्षण दौलत और सादगी का विरोधाभास है। ‘सुशासन बाबू’ नीतीश कुमार की घोषित संपत्ति जहाँ केवल ₹1.64 करोड़ है, वहीं उनके दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ₹11 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। कैबिनेट के 90% से अधिक मंत्री करोड़पति हैं।










